top of page


Motocompressor
MC 8.5BV/25 - 2HP
Deslocamento Teórico | 230 l/min - 8,1 pcm | |
Pressão de trabalho | 116 psi - 8 bar | |
Pressão Máxima | 120 psi - 8,3 bar | |
Reservatório | 24L | |
Tempo de Enchim. | 1'15" | |
Nº de Cilindros | 1 | |
Nº de Estágios | 1 | |
Ruído dB(A) | 79 | |
RPM do Bloco | 3315 | |
Motor Elétrico | 2 hp - 1.5 kW - 2P | |
c /embalagem (mm) | 580x250x580 | |
Óleo Lubrif Volume (ml) | 0.250 | |
Peso do Cabeçote | 12,5 kg | |
Peso c/ embal C/M (kg) | 26 |
UA-45574442-2
FERREIRA MÁQUINAS LTDA. - Fone/Fax: (37) 3225-2738 / (37) 8834-8840 - Av. JOZÉ JOÃO RODRIGUES, 194
Park Dona Gumercinda Martins - CEP.: 35519-000 - Nova Serrana - MG
bottom of page